| Nº | Nome | Tipo | Grau | Mts | Conquistadores | Data | Local |
| 663 | 2001 | Móvel | 6º | Antônio Carlos Magalhães e Emerson Alves Azeredo | mai/92 | Serra do Cípo | |
| 309 | " A Troca" | Fixa | VIºsup | Fábio Luiz Faria “Fabinho” e Vinícius Barbosa Assis | 1998 | Sitio do Rod | |
| 290 | "Atretas do crimb" | Fixa | VIºsup | Eustáquio Macedo Melo Júnior e Rod | 1997 | Sitio do Rod | |
| 482 | "Dark Side" (não localizada) | Fixa | 6ºsup | Bruno Berbari, Luciana e Kenedy | 2002 | Pedreira Bairro Amazonas | |
| 477 | "Equilibrius" | Fixa | 7ºa | Ramaya Vallias | 2002 | Pedreira Bairro Amazonas | |
| 103 | "Filippini" | Fixa | 6º | Renam e Silverinho | 2001 | Muriaé | |
| 302 | "Gaybous in the Laipous" | Fixa | VIIºb | Marius Bagnati (Floripa) e Escaladores do Rio Grande do Sul | 1998 | Sitio do Rod | |
| 303 | "Powerkatronca" | Fixa | VIIIºa | Marius Bagnati e outros. | 1998 | Sitio do Rod | |
| 116 | (?) | 8a | Falesia dos Olhos | ||||
| 770 | (Projeto) | 7 | Fabio Pavesi/Geysson Lages | Pico do Castelinho/Mariana | |||
| 285 | ??????????? | Fixa | Sitio do Rod | ||||
| 465 | 1ª vez | Fixa | 5º | Alexandre Gomes,Bruno Berbari e Wilian Brasil | 2002 | Pedreira Bairro Amazonas | |
| 406 | 4mm | Fixa | VIIº | André Luís e Helmer Marques | Montes Claros | ||
| 364 | A Briga (Fenda) | Mista | 7ºa | Roberto Lincoln de Freitas e Rômulo Brandão Caldas | 1994 | Gruta do Baú | |
| 272 | A Era dos Patrícios | Fixa | 7ºa | Eustáquio Macedo Melo Júnior e Gilberto Torres | Lapinha | ||
| 730 | À Espera dos Urubus | Fixa | 8º b | Emerson Alves Azeredo, Eustáquio Macedo M. Júnior e Andréa Câmara | 2002 | Pedra Branca | |
| 558 | A Noite não é mais Criança | Fixa | Ingo Müller e Ralf Cortês | 1995 | Serra do Cípo | ||
| 50 | A proposta é essa | Parede | 7c | 180m | Fábio | 1998 | Pedra do Yungue |
| 472 | A Racha do Morcego | Fixa | 7ºa | Alexandre Gomes e Bruno Berbari | 2002 | Pedreira Bairro Amazonas | |
| 568 | A Última Ponta | Fixa | 8º b | Leandro Antônio Reis e Pedro Assis Fonseca Gomes Leite | 1998 | Serra do Cípo | |
| 350 | Abajur de Proteus | 5º sup | Marcelo Bastos “Bocão” | 1998 | Gruta do Baú | ||
| 412 | Abelha | Móvel | Vºsup | CEMC | Montes Claros | ||
| 713 | Abominável morcego amestrado | Fixa | Pedra Branca | ||||
| 226 | Aceitam-se Sugestões | Fixa | 7ºc | Juan Kempen e Pedro Assis Leite | Lapinha | ||
| 389 | Agarras de Mateus | Fixa | 6º sup | Roberto Lincoln de Freitas e Rômulo Brandão Caldas | 1994 | Gruta do Baú | |
| 433 | Agarre-se, se Puderes | VIº | Montes Claros | ||||
| 327 | Água Suja (tem variante “Cemitério dos Caranguejos”) | Top rope | 6º | Roberto Lincoln de Freitas, Rômulo Brandão Caldas, Cláudio Melo, Vinicinho e Jovinei Medeiros | 1994 | Gruta do Baú | |
| 447 | Águia | Vº | Montes Claros | ||||
| 752 | Agulinha Defumada" | 6º VII A1 E5 | 250m | Edgardo Abreu, Alexandre Queiroz, Leonardo Hoffman e Daniel Fernandes | Agulhinha de Catas Altas | ||
| 155 | Ajoelhou tem que Rezar | Móvel | 6ºsup | Antonio Carlos Magalhães | Lapinha | ||
| 223 | Al Capote | Fixa | 8ºb | Ricardo Jardim Leal | Lapinha | ||
| 32 | Algol | Top Rope | 8a | 6m | Fábio | 1993 | Pedra do Yungue |
| 94 | Alta Tensão | Top rope | 5º | André Ilha e Lúcia Duarte | 1984 | Lenheiro | |
| 372 | Ameaça Fantasma | Fixa | Cristiano Loureiro “Negão”, José Cerqueira Júnior “Cerqueirinha” e Frederico Vasconcelos “Fredinho” | 1998 | Gruta do Baú | ||
| 48 | Amor sem fim | Parede | 5 | 70m | Mauro,Baiano | 2000 | Pedra do Yungue |
| 774 | Ana Lisa | 7VIIIAE3 | 560m | Pico Ana Moura | |||
| 40 | Anaconda | Top Rope | 7b | 7m | Bruno,Artur | 1998 | Pedra do Yungue |
| 388 | Análise de Consciência | Fixa | 7º | Eduardo Viana de Azevedo “Ralf”, Eustáquio Macedo Melo Júnior e Rodrigo Tinoco França | 1994 | Gruta do Baú | |
| 705 | Angelical Touch | 7ºb/A1 | 150m | Edgardo Abreu “Caca” e Vítor Martins | 2001 | Tabuleiro | |
| 260 | Anjo de Pedra | Fixa | 5ºsup | Rodrigo Tinoco França e Vinícius | Lapinha | ||
| 499 | Antes que anoiteça | Fixa | 6o + | Fabiano da Silva Fernandes e Frederico Vasconcelos “Fredinho” | 1998 | Serra do Cípo | |
| 278 | Antro dos Mosquitos | Fixa | VIºsup | Ivo Ferreira Marcelino e Márcio Soares Macenas e Alexandre Magos | 1999 | Sitio do Rod | |
| 378 | Ânus de Dor | Fixa | Fábio Luiz Faria “Fabinho” e Rodrigo Tinoco França | Gruta do Baú | |||
| 762 | Aprendiz de feiticeiro | 5. | Sargento Curi | Pico do Castelinho/Mariana | |||
| 432 | Aprendiz de Feiticeiro | Móvel | Vºsup | Jober Rivelino e Magnus Leandro | Montes Claros | ||
| 17 | Aracnomania | Fixa | 7ºa | 10m | Fábio | 1997 | Pedra do Yungue |
| 405 | Aranha | Fixa | VIº | André Luís Macedo e Helmer Marques | Montes Claros | ||
| 348 | Aresta | Móvel | Vinícius, Rodrigo Tinoco, Denise e Gustavo Piancastelli | Gruta do Baú | |||
| 360 | Aresta Aperta um | Móvel | 6º | Roberto Lincoln de Freitas e Emerson Alves Azeredo | 1997 | Gruta do Baú | |
| 765 | Arestinha | 7 A. | Roberto Sponchiato | Pico do Castelinho/Mariana | |||
| 203 | Arranca Couro | Fixa | 7º | Charles C. Marinho , Emerson A. Azeredo e Fabiano Fernandes | Lapinha | ||
| 38 | Artificial de cliff | Artificial | A1 | 11m | desc. | 1994 | Pedra do Yungue |
| 214 | As Aparências Enganam | Móvel | 5ºsup | Antonio Carlos Magalhães e Júlio César Cardoso | Lapinha | ||
| 22 | As coisas antigas passaram | Fixa | 7ºb/A0 | 20m | Fábio | 2001 | Pedra do Yungue |
| 540 | As Mangas Também Sopram | Fixa | 7º | Yan Ouriques Lages, Leandro Antônio Reis, Fabrício (POA), Michel (CTBA) e Edgardo Abreu “Caca” | 1998 | Serra do Cípo | |
| 183 | Ataque das Bolinhas | Fixa | 4º | Fabiano da Silva Fernandes e Viviane da Silva Euler | Lapinha | ||
| 44 | Atheris | P/ Guiar | 7c | 12m | Fábio | 1994 | Pedra do Yungue |
| 255 | Ato Imperdoável | Fixa | 8ºa | Eustáquio M. M. Júnior e Fabiano da Silva Fernandes | Lapinha | ||
| 427 | Augusto | Top-rope | IIIº | CEMC | Montes Claros | ||
| 475 | Azulejada (Projeto) | Fixa | 8ºa | Bruno Berbari, Bentinho e Wiliam Brasil | 2002 | Pedreira Bairro Amazonas | |
| 326 | Babão | Fixa | 6º | Roberto Lincoln de Freitas e Rômulo Brandão Caldas | 1994 | Gruta do Baú | |
| 128 | Baguette Não | 6º/A1 | Pedra do Pantano | ||||
| 291 | Baião de dois | Fixa | Vº | Chico e Rod | 1999 | Sitio do Rod | |
| 102 | Bailarina | Fixa | 6º | Marcos Ney | 2001 | Muriaé | |
| 780 | Balançando o Corpíreo | 5ºVºE4 | 380m | Antonio Carlos Magalhães, Fábio Cota Araújo, Frederico Ferreira Vasconcelos e Daniel Ferreira Mariano. | 2002 | Pedra do Bugio | |
| 764 | Barba Ruiva | ? | Roberto Sponchiato | Pico do Castelinho/Mariana | |||
| 711 | Barbarella | Fixa | 7º | Juan Kempen | Pedra Branca | ||
| 136 | Batfenda | Mixto | 7ºa | Matheus Carneiro, André "DJ" Vianna eGustavo Piancastelli | Furnas | ||
| 664 | Batucada Vertical | Móvel | Serra do Cípo | ||||
| 106 | Beija-Flor | Fixa | 6ºsup | Anderson e Aldecir | 2001 | Muriaé | |
| 577 | Beleza Curta em Flor | Móvel | 3º | Antônio Carlos Magalhães e Celso Ferreira Gomes | jul/92 | Serra do Cípo | |
| 395 | Belos e Malditos | Fixa | Projeto | Eustáquio Júnior, Emerson Alves | 1996 | Gruta do Baú | |
| 200 | Ben Moon | Top Rope | 7ºc | Eustáquio Macedo Melo Júnior e Emerson Alves Azeredo | Lapinha | ||
| 235 | Bigode de Cristo | Fixa | 6º | Eustáquio Macedo Melo Júnior e Fábio Luiz Farias “Fabinho” | Lapinha | ||
| 237 | Bigode de Espinho | Fixa | 6ºsup | Alexandre F. de Queiroz ” Caverna“ e Edgardo Abreu “ Caca ” | Lapinha | ||
| 234 | Bigode Limpo | Fixa | 5ºsup | Antonio Carlos Magalhães e Emerson Alves Azeredo | Lapinha | ||
| 236 | Bigode Sujo | Fixa | 7ºc | Emerson A. Azeredo, Eustáquio M. M. Júnior e Gilberto Torres | Lapinha | ||
| 176 | Bobeou Sobrou | Fixa | 7ºa | Fabiano da Silva Fernandes e Viviane da Silva Euler | Lapinha | ||
| 776 | Bocaliente Canabrava | 6VIIE5 | 630m | Emerson Azeredo, Eduardo Viana “Ralf” e Leonardo Caiaffa | 1995 | Pedra da Boca | |
| 763 | Bode Crê | 6 sup | Roberto Sponchiato/Caverna | Pico do Castelinho/Mariana | |||
| 304 | Bode Negro | Fixa | IIIº | Leonardo Hoffmann e Rod | 1998 | Sitio do Rod | |
| 441 | Bogas em Chamas | Mixta | VIº | Jober Rivelino, Magnus Leandro e Aldelice Carvalho | Montes Claros | ||
| 442 | Bogas Ralado | Móvel | Vºsup | Jober Rivelino, Magnus Leandro e Aldelice Carvalho | Montes Claros | ||
| 160 | Boicote de comunicação | Fixa | 6ºsup | Leonardo Hoffmann e "Fao" | Lapinha | ||
| 37 | Boipeva | P/ Guiar | 7c | 10m | Fábio | 1994 | Pedra do Yungue |
| 535 | Bonitinha Mas Ordinária | Fixa | 6o | Luiz Cláudio B. “Pita” e Ralf Cortês | 1996 | Serra do Cípo | |
| 415 | Born to Kill | Fixa | VIºsup | Jober Rivelino e Magnus Leandro | Montes Claros | ||
| 421 | Borracha | Mixta | Vºsup | CEMC | Montes Claros | ||
| 174 | Bouquet de Rosas | Móvel | 4º sup | Antonio C. Magalhães e Danilo Abreu | Lapinha | ||
| 459 | Braço de Aço | VIº | Montes Claros | ||||
| 458 | Braço de Ferro | Fixa | VIºa | CEMC | Montes Claros | ||
| 115 | Bulls on Parade | 9a | Eliseu Frechou, Bruno Carneiro e Arjuna Sundara | Falesia dos Olhos | |||
| 509 | Busanfa | Fixa | 8o | Prudente e Xacundum (?) | 1995 | Serra do Cípo | |
| 110 | Cabeça Dura (Cabeça do Vovô) | Fixa | 6º 2+ | 300m | Fabio A. Fernades e Sandro Couto | 2001 | Mar de Espanha |
| 481 | Cachorro Morto | Mista | 6º | Alexandre Gomes, Bruno Berbari, Marcílio Resende e Toninho | 2002 | Pedreira Bairro Amazonas | |
| 281 | Cactos Talidomida | Fixa | Vº | Leonardo Hoffmann, Alexandre Caverna e Rod | Sitio do Rod | ||
| 356 | Caixão com Vela Preta | Fixa | 6º sup | Aldo Vinicius Zeferino de Freitas “Vinicinho”, Rômulo Brandão Caldas e Wilson Novaes | 1998 | Gruta do Baú | |
| 277 | Calígula | Fixa | 6ºsup | Eustáquio, Fabiano, Gilberto Torres e Emerson Azeredo | Lapinha | ||
| 13 | Caminhão em ponto morto | Fixa | 7º | 26m | Fábio | 1994 | Pedra do Yungue |
| 390 | Candymam | Fixa | Roberto Lincoln de Freitas e Rômulo Brandão Caldas | 1994 | Gruta do Baú | ||
| 125 | Caninãna | 7ºb | Pedra do Pantano | ||||
| 772 | Cão Gigante | Artificial | A1 / A1+ | Evandro Rosa, Fábio Faria e Myrian Morato | 2001 | Pedra da Baleia | |
| 212 | Carbonáticus Calcicus | Fixa | 7ºa | Leonardo Hoffmann e Eduardo Viana de Azevedo “Ralf” | Lapinha | ||
| 191 | Careta do Calango | Fixa | 9ºa | Cristiano Loureiro “Negão” | Lapinha | ||
| 355 | Caretas Por Acaso | Fixa | Roberto Lincoln, Eduardo“Ralf” e Rodrigo Tinoco | 1995 | Gruta do Baú | ||
| 224 | Cariocas não dizem Uai | Fixa | 7º | Ivo Júnior e Rma | Lapinha | ||
| 30 | Cascavel (E) | Top Rope | 4sup | 6m | Fábio | 1994 | Pedra do Yungue |
| 426 | Cassurubameu | Fixa | VIIºsup | Jober Rivelino, Magnus Leandro e Antonio Rodrigues | Montes Claros | ||
| 153 | Castelinho | Fixa | 6º | Marcelo Henrique Grijó Utsch e Cristiano Loureiro | Lapinha | ||
| 137 | Castelo de Cartas | Móvel | 6º | Matheus Carneiro, Matheusinho | Furnas | ||
| 455 | Caveira | Vº | Montes Claros | ||||
| 418 | Cearense | Top-Hope | Vºsup | CEMC | Montes Claros | ||
| 413 | Cemitério Maldito | Fixa | VIIº | Jober Rivelino e Magnus Leandro | Montes Claros | ||
| 362 | Céu em Chamas | Fixa | 7ºb | Anderson Barbosa Felisário e André Coutinho Barbosa | 1996 | Gruta do Baú | |
| 66 | Chá de cadeira | Móvel | A2+ | Leonardo Rodrigues, André Ilha e Guilherme Condé | 2001 | Lenheiro | |
| 221 | Chambinho | Fixa | 8ºc | Anderson Felisário, “Andrezão”, Eduardo “Ralf” e Eustáquio Jr. | Lapinha | ||
| 417 | Chaminé | Top-Hope | Vº | CEMC | Montes Claros | ||
| 665 | Chaminé À Beira do Caminho (solo) | Móvel | 4º | André Ilha | ago/89 | Serra do Cípo | |
| 620 | Chaminé Alta Estação | Móvel | 2º | Antônio Carlos Magalhães e Celso José F. Gomes | 1990 | Serra do Cípo | |
| 666 | Chaminé Alternativa | Móvel | 3º | Antônio Carlos Magalhães, Maurício Cravo, Celso José Ferreira Gomes, Marcos Tadeu Brandão e Carla Figueiredo | nov/89 | Serra do Cípo | |
| 578 | Chaminé Árvore da Sabedoria | Móvel | 4º | André Ilha e André Jack | ago/88 | Serra do Cípo | |
| 579 | Chaminé Bolero do Abdômen | Móvel | 3º | Antônio Carlos Magalhães e Guilherme Gouveia | nov/88 | Serra do Cípo | |
| 580 | Chaminé Cáctus Kid | Móvel | 3º sup | Antônio Carlos Magalhães e Guilherme Gouveia | ago/88 | Serra do Cípo | |
| 581 | Chaminé Cervantes | Móvel | 2º | Antônio Carlos Magalhães e Guilherme Gouveia | ago/88 | Serra do Cípo | |
| 680 | Chaminé Corta Túnel (solo) | Móvel | 1º | Antônio Carlos Magalhães, Celso José F. Gomes e Maurício Cravo | jul/89 | Serra do Cípo | |
| 582 | Chaminé Curta e Grossa (solo) | Móvel | 3º | Antônio Carlos Magalhães, Celso José F. Gomes e Maurício Cravo | ago/89 | Serra do Cípo | |
| 621 | Chaminé Das Cem | Móvel | 3º | Antônio Carlos Magalhães e Celso José F. Gomes | jul/90 | Serra do Cípo | |
| 80 | Chaminé do Brevê | Mista | 4º sup | João Filipin e Ladson | 2002 | Lenheiro | |
| 622 | Chaminé do Cavalinho | Móvel | 2º | Antônio Carlos Magalhães e Celso José F. Gomes | jul/90 | Serra do Cípo | |
| 513 | Chaminé do Pica Pau | Móvel | 2o | André Ilha Silva “solo “ | 1989 | Serra do Cípo | |
| 583 | Chaminé Dom Quixote | Móvel | 3º | André Ilha, André Jack e Lúcia Duarte | dez/86 | Serra do Cípo | |
| 681 | Chaminé Flor-de- Maio | Móvel | 3º | Antônio Carlos Magalhães e André Jack | mai/89 | Serra do Cípo | |
| 623 | Chaminé Homo Sapiens | Móvel | 4º | André Jack e Pascal Sprüngli | fev/87 | Serra do Cípo | |
| 495 | Chaminé Jogo Rápido | Móvel | 2o | André Ilha Silva “solo “ | 1988 | Serra do Cípo | |
| 584 | Chaminé Koyaanisqatsi | Móvel | 6º | André Ilha e André Jack | ago/88 | Serra do Cípo | |
| 624 | Chaminé Lambisgóia | Móvel | 5º sup | André Ilha | ago/89 | Serra do Cípo | |
| 83 | Chaminé Lenheiro | 3º | André Ilha e Antônio Carlos Magalhães | 1984 | Lenheiro | ||
| 512 | Chaminé Manda Chuva | Móvel | 3o + | André Ilha Silva | 1989 | Serra do Cípo | |
| 522 | Chaminé Mandala | Móvel | 6o | André Ilha Silva e Sílvia Fitzpatrick | 1989 | Serra do Cípo | |
| 571 | Chaminé Mandala | Móvel | 6º | André Ilha Silva e Sílvia Fitzpatrick | 1989 | Serra do Cípo | |
| 585 | Chaminé Mão Misteriosa | Móvel | 3º sup | Antônio Carlos Magalhães e Sônia Magalhães | mai/89 | Serra do Cípo | |
| 625 | Chaminé Mico-Preto (solo) | Móvel | 3º sup | André Ilha | ago/89 | Serra do Cípo | |
| 586 | Chaminé Moinhos de Vento | Móvel | 2º | André Ilha, André Jack, Lúcia Duarte e Marco Antônio Cardoso | jan/87 | Serra do Cípo | |
| 682 | Chaminé Morro Livre | Móvel | 4º | Antônio Carlos Magalhães e Celso José F. Gomes | jul/90 | Serra do Cípo | |
| 626 | Chaminé Não deixe o Morro Morrer | Móvel | 4º | Dalton Chiarelli e Júlio César Cardoso | nov/89 | Serra do Cípo | |
| 627 | Chaminé Ovo de Dinossauro | Móvel | 3º | Antônio Carlos Magalhães e Celso José F. Gomes | ago/89 | Serra do Cípo | |
| 575 | Chaminé Penetrações Profundas | Móvel | 7º b | André Ilha Silva e Alexandre A. de Oliveira | 1989 | Serra do Cípo | |
| 628 | Chaminé Pequeno Polegar | Móvel | 3º | Antônio Carlos Magalhães e Celso José F. Gomes | jul/90 | Serra do Cípo | |
| 629 | Chaminé Pergamon | Móvel | 4º | André Ilha e Eric Nyssens | ago/89 | Serra do Cípo | |
| 520 | Chaminé Porta para o Infinito | Móvel | 7c | André Ilha Silva e Sílvia Fitzpatrick | 1989 | Serra do Cípo | |
| 630 | Chaminé Pré-Velho (solo) | Móvel | 2º | Antônio Carlos Magalhães e Celso José F. Gomes | jun/90 | Serra do Cípo | |
| 508 | Chaminé Raízes | Móvel | 3o | Guilherme Koeppel e Júlio César Cardoso | 1988 | Serra do Cípo | |
| 683 | Chaminé Rastro de Luz | Móvel | 4º | Antônio Carlos Magalhães e André Jack | mai/89 | Serra do Cípo | |
| 631 | Chaminé Refavela | Móvel | 2167 | Antônio Carlos Magalhães, Maurício Cravo, e Marcos Brito | out/89 | Serra do Cípo | |
| 632 | Chaminé Rolling Stones | Móvel | 5º | André Ilha e André Jack | fev/89 | Serra do Cípo | |
| 493 | Chaminé Rosa Chá | Móvel | 3o | André Ilha Silva e André Jack | 1988 | Serra do Cípo | |
| 587 | Chaminé Sancho Pança | Móvel | 2º | André Ilha e Júlio César Cardoso | dez/86 | Serra do Cípo | |
| 633 | Chaminé Secreto Semblante | Móvel | 6º | Antônio Carlos Magalhães e Celso José F. Gomes | jun/90 | Serra do Cípo | |
| 95 | Chaminé Sem Nome | Fixa | 3º | Lenheiro | |||
| 684 | Chaminé Túnel dos Ventos | Móvel | 4º | André Ilha e André Jack | ago/88 | Serra do Cípo | |
| 514 | Chaminé Ventos Uivantes | Móvel | 5o + | Antonio Carlos Magalhães ”Tonico “ e Celso José f. Gomes “Celsinho” | 1989 | Serra do Cípo | |
| 634 | Chaminé Vista da Mata | Móvel | 6º | Antônio Carlos Magalhães, Celso José F. Gomes e Rodrigo Tinoco França | nov/89 | Serra do Cípo | |
| 635 | Chaminé Vista do Vale | Móvel | 3º | Antônio Carlos Magalhães e Celso José F. Gomes | jul/90 | Serra do Cípo | |
| 530 | Champignon | Fixa | 8o c | Júlio – RS. e Marquinho – Petrópolis | 1999 | Serra do Cípo | |
| 474 | Chora Cadela | Fixa | 7ºb | Bruno Berbari, Rony""Fininho"" e Kenedy | 2002 | Pedreira Bairro Amazonas | |
| 36 | Chupa-cobra | P/ Guiar | 8a | 8m | Mauro | 1998 | Pedra do Yungue |
| 779 | Chuva de Pedra | 5VIE2 | 120m | André Ilha e Kate Benedict | 2001 | Pedra do Salão - Agulhinha | |
| 322 | Chuva Orgânica | Fixa | 4º | Eustáquio Macedo Melo Júnior e Helon | Gruta do Baú | ||
| 464 | Cicatrizes | Fixa | 5ºsup | Alexandre Gomes, Marcílio Resende e Rony ""Fininho"" | 2002 | Pedreira Bairro Amazonas | |
| 712 | Ciganos Molhados | Fixa | Roberto Lincoln de Freitas | Pedra Branca | |||
| 316 | Cobaia | Fixa | 6º | Daniel Ferreira Mariano e Matheus Carneiro Moura e Castro | 1997 | Gruta do Baú | |
| 41 | Cobra-criada | P/ Guiar | 6c | 12m | Fábio | 1997 | Pedra do Yungue |
| 345 | Coisa de Menino | Fixa | 8ºa | Alexandre Fonseca de Queiroz “Caverna”, Edgardo Abreu “Caca”, Xande e Daniel Fernandes | 1996 | Gruta do Baú | |
| 329 | Colicus Espinhos | 6º | Roberto Lincoln de Freitas e Marcelo Bocã | 1999 | Gruta do Baú | ||
| 273 | Coliseu | Fixa | 6º | Ramaya Vallias | Lapinha | ||
| 201 | Come Quieto | Fixa | 8ºb | Alexandre Galvão e XXX | Lapinha | ||
| 425 | Comigo Ninguém Pode | Mista | VIº | Jober Rivelino e Magnus Leandro | Montes Claros | ||
| 208 | Compromisso Sexual | Fixa | 7ºc | Emerson A. Azeredo, Eustáquio Júnior e Fabiano Fernandes | Lapinha | ||
| 424 | Confiança | Móvel | Vºsup | CEMC | Montes Claros | ||
| 368 | Conquista Fatal | Fixa | 9ºa | Fábio Luiz Faria “Fabinho” , Marquinho – Petrópolis | 1996 | Gruta do Baú | |
| 248 | Consolo da Surucucu | Fixa | 6ºsup | Vinícius B. Assis | Lapinha | ||
| 162 | Conspiração Sanguessuga | Fixa | 6ºsup | Leonardo Hoffmann e Alexandre. | Lapinha | ||
| 187 | Coquetel de Maracujá | Fixa | 4º | Fabiano da Silva Fernandes e Viviane da Silva Euler | Lapinha | ||
| 101 | Coquitel de Falange | Fixa | 7º | 2001 | Muriaé | ||
| 216 | Cortando Prego | Móvel | 6ºsup | Edgardo Abreu “Caca” e Leandro Antônio Reis | Lapinha | ||
| 590 | Cortes Profundos | Móvel | 7ºb | Márcio Soares Macena, Ivo e Alexandre Magos | 1997 | Serra do Cípo | |
| 258 | Corvo Gigante | Fixa | 7º | Eustáquio Macedo Melo Júnior e Gilberto Torres | Lapinha | ||
| 636 | Costão do Maciço da Perseguida (solo) | Móvel | 1º | Antônio Carlos Magalhães e Celso José F. Gomes | jul/90 | Serra do Cípo | |
| 266 | Cova dos Leões | Fixa | 7ºa | Emerson Alves Azeredo, Gilberto Torres | Lapinha | ||
| 720 | Criaturas da Noite | Fixa | 3º/VIº | Antônio C. Magalhães, Emerson, Eustáquio, Fabiano e Leonardo Hoffmann | 1993 | Pedra Branca | |
| 346 | Criaturas Hediondas | Fixa | 7ºa | Alexandre F.de Queiroz “Caverna”, Xande e Edgardo Abreu. | 1996 | Gruta do Baú | |
| 47 | Cuidado com o buraco | Parede | 6sup | 100m | Leo | 1999 | Pedra do Yungue |
| 5 | Curtação | Top Rope | 8º | 10m | Fábio | 1993 | Pedra do Yungue |
| 667 | Curto-Circuito | Móvel | 4º | Antônio Carlos Magalhães e Celso Ferreira Gomes | mai/91 | Serra do Cípo | |
| 354 | Dalay Llama | Fixa | 6ºb | José Cerqueira Júnior e Cristiano Loureir | 1999 | Gruta do Baú | |
| 56 | Dança do Mickey Mouse | Top Rope | 7a | 7m | Fábio | 1993 | Pedra do Yungue |
| 685 | Dança dos Vampiros | Móvel | 6º | Alexandre A . de Oliveira, Guilherme Koeppel e Júlio César Cardoso | Serra do Cípo | ||
| 82 | Dança Macabra | Móvel | 6º | André Ilha e Antônio Carlos Magalhães | 1984 | Lenheiro | |
| 480 | Das Pedras | Fixa | 7ºb | Bruno Berbari,Toninho e Wilian Brasil | 2002 | Pedreira Bairro Amazonas | |
| 745 | DAVI E GOLIAS | Mista | Eustáquio e Chander | Cambotas - Canela de Ema | |||
| 463 | de 7 às 10"" | Fixa | 6ºsup | Alexandre Gomes e Bruno Berbari | 2002 | Pedreira Bairro Amazonas | |
| 483 | De Betim | Fixa | 6ºsup | Pessoal de Betim | 2002 | Pedreira Bairro Amazonas | |
| 299 | De Cá Pitados | Fixa | VIIIºb | Gustavo Piancastelli, Neuber Tadeu e Aloísio Carvalho | Sitio do Rod | ||
| 173 | Dédalos | Móvel | 4º sup | Antonio Carlos Magalhães e Lúcia Magalhães | Lapinha | ||
| 429 | Dedo no Olho | Fixa | VIº | Clube Aventura | Montes Claros | ||
| 15 | Dedos em chamas | Fixa | 8ºc | 28m | Fábio | 1996 | Pedra do Yungue |
| 591 | Delírio | Móvel | Nenhum dado disponível | Serra do Cípo | |||
| 324 | Demônios da Mente | Fixa | 6º sup | Roberto Lincoln de Freitas e Rômulo Brandão Caldas | 1994 | Gruta do Baú | |
| 409 | Desafio | Fixa | VIºsup | André Luís Macedo e Helmer Marques | Montes Claros | ||
| 313 | Despedida de Solteiro | Fixa | 7ºc | Andréa Rajão e Ricardo Leal | 2000 | Gruta do Baú | |
| 308 | Despertar da curriola | Fixa | VIº | Leonardo Hoffmann e Rod | 1998 | Sitio do Rod | |
| 301 | Deus dos quatro anos | Fixa | VIIºa | Vinícius Barbosa Assis | 1999 | Sitio do Rod | |
| 349 | Dijjins | Móvel | 6º | Roberto Lincoln de Freitas e Izabel Diniz | 1998 | Gruta do Baú | |
| 521 | Dilúvio na Sancho Pena | Fixa | 7o a | Charles Costa Marinho e Fabiano da Silva Fernandes | 1993 | Serra do Cípo | |
| 57 | Diresque | Móvel | 5 | 50m | Fábio | 1999 | Pedra do Yungue |
| 370 | Disparada | Móvel | 4º | Antonio Carlos Magalhães e Fábio Cota Araújo | 1998 | Gruta do Baú | |
| 341 | Doc Holliday | Fixa | 6ºsup | Roberto Lincoln de Freitas, e Rodirigo Tinoco | 1995 | Gruta do Baú | |
| 552 | DoctorJack | Fixa | 7º b | Emerson Azeredo Alves e Ronaldo Franzen Júnior “Nativo” | 1994 | Serra do Cípo | |
| 732 | Dona Onça | 6º | Antonio C. Magalhães, Daniel F. Mariano e Frederico F. Vasconcelos. | 2002 | Pedra Branca | ||
| 225 | Doutor Lund | Fixa | 7ºa | Eustáquio Macedo Melo Júnior e Mário Almeida Neto | Lapinha | ||
| 357 | É Brincadeira | Fixa | 5º | Eustáquio Macedo Melo Júnior e alunos | 1996 | Gruta do Baú | |
| 396 | E o Corpo ainda é Pouco | Fixa | 9ºb | Ralf Cortez | 1996 | Gruta do Baú | |
| 238 | Ecos do Além | Fixa | 6ºsup | Dante Martins Borges e Sérgio Bastos da Silva | Lapinha | ||
| 452 | Eduardo | Móvel | Vº | CEMC | Montes Claros | ||
| 159 | Egotrip | Fixa | 6ºsup | Antonio Carlos Magalhães e Vladmir Haddad | Lapinha | ||
| 98 | Ejaculação Precoce | Fixa | 5º | 2001 | Muriaé | ||
| 444 | El Cap | Móvel | VIIºa | Helmer Marques e Warley Silva M. | Montes Claros | ||
| 339 | El Capeton | Mista | 6ºa | Gustavo Vianna, Gustavo Roscoe e Vladimir Gonçalves | 1996 | Gruta do Baú | |
| 767 | Ela Merece | 8A. | Roberto Sponchiato/ Emanuel(In memorian) | Pico do Castelinho/Mariana | |||
